Industry Search: Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction
Browse and search 1,197 industries by NAICS code.
| NAICS | Industry | Sector | SBA Loans | Employment | Establishments | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 211112 | Natural gas liquid extraction | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 452 | $39.8M |
| 27 | 212112 | Bituminous coal underground mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 177 | $14.9M |
| 28 | 212113 | Anthracite mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 50 | $260K |
| 29 | 212221 | Gold ore mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 163 | $9.6M |
| 30 | 212222 | Silver ore mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 4 | $488K |
| 31 | 212231 | Lead ore and zinc ore mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 18 | $1.7M |
| 32 | 212234 | Copper ore and nickel ore mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 47 | $10.7M |
| 33 | 212290 | Other Metal Ore Mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | 4,667 | — | $2.0M |
| 34 | 212291 | Uranium-radium-vanadium ore mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 11 | — |
| 35 | 212323 | Kaolin, Clay, and Ceramic and Refractory Minerals Mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | 6,194 | — | $1.6M |
| 36 | 212324 | Kaolin and ball clay mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 20 | $846K |
| 37 | 212391 | Potash, soda, and borate mineral mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 13 | $2.1M |
| 38 | 212392 | Phosphate rock mining | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction | — | — | 6 | $1.6M |
Showing 26–38 of 38 industries